Fiziksel Özellikler |
|
Sistem | Linux |
Ön panel | Plastik |
Düğme | Plastik tuş |
Güç kaynağı | PoE (802.3af) veya DC12V/2A |
Hazırda bekleme gücü | 1,5W |
Anma gücü | 9W |
Kamera | 2 MP, CMOS |
Kapı Girişi | IC (13,56MHz) ve Kimlik (125kHz) kartı, PIN kodu |
IP/IK Derecelendirmesi | IP65 / IK08 |
Kurulum | Sıva Altı Montaj |
Yüzeye Montaj Boyutu | 295x133x43mm |
Gömme Montaj Boyutu | 295x133x63,5 mm |
Çalışma sıcaklığı | -40°C – +55°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
Görüntülemek |
|
Görüntülemek | 4,3 inç TFT LCD |
Çözünürlük | 480×272 |
Ses videosu |
|
Ses Codec’i | G.711 |
Video Codec’i | H.264 |
Video çözünürlüğü | 1280×720 |
Görüş açısı | 110°(Y) / 67°(D) / 127°(D) |
Işık Telafisi | LED beyaz ışık |
Ağ oluşturma |
|
Protokol | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
Wiegand Limanı | Destek |
Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
Röle Çıkışı | 3 |
Yeniden başlatma tuşu | 1 |
Giriş | 4 |
REOSİS TCP/IP HABERLEŞMELİ
8 İNPUT 8 OUTPUT KONTROL MODÜLÜ
- Ekran ihtiyacı olmadan mobil uygulama üzerinden yönetim
- KNX otomasyon sistemine kolay erişim
- Modbus RTU ve TCP iletişim yapısı ile termostat
- HVAC sistemleriyle uyumlu
- Akıllı senaryolar oluşturma imkanı
- Yapılandırmaları yönetme ve ETS üzerinden KNX hattını izleme
- HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, IGMP protokolleriyle uyumluluk
- 5A, 10A ve 16A kapasitelerine sahip, yüksek bellekli röle seçenekleri
- Mobil Entegrasyon ile Kolay Yönetim
- RS485 portu üzerinden ek I/O modülleri bağlayarak
sistemi genişletme olanağı