Fiziksel Özellikler |
|
Sistem | Android |
Veri deposu | 512MB |
ROM | 8GB |
Ön panel | Alüminyum |
Güç kaynağı | PoE (802.3af) veya DC12V/2A |
Hazırda bekleme gücü | 3W |
Anma gücü | 13W |
Kamera | 2 MP, CMOS, WDR |
IR Sensörü | Destek |
Kapı Girişi | Yüz, IC kartı (13.56MHz), PIN kodu, APP |
IP derecelendirme | IP65(Kapı istasyonu ile duvar arasındaki çatlakları cam tutkalı ile kapatın.) |
Kurulum | Gömme montaj |
Boyut | 400x180x45mm |
Çalışma sıcaklığı | -20°C – +55°C |
Depolama sıcaklığı | -40°C – +70°C |
Çalışma Nemi | %10-%90 (yoğuşmasız) |
Görüntülemek |
|
Görüntülemek | 10,1 inç TFT LCD |
Ekran | 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran |
Çözünürlük | 1024×600 |
Ses videosu |
|
Ses Codec’i | G.711 |
Video Codec’i | H.264 |
Video çözünürlüğü | 1920×1080’e kadar |
Görüş açısı | 100°(D) |
Işık Telafisi | LED beyaz ışık |
Ağ oluşturma |
|
Protokol | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
Bağlantı Noktaları |
|
Wiegand Bağlantısı | Destekler |
Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir |
RS485 Bağlantı Noktası | 1 |
Röle Çıkışı | 1 |
Çıkış Düğmesi | 1 |
Kapı Manyetik | 1 |
902D-B6
10.1” Yüz Tanıma Android Sip Kapı Paneli