Fiziksel Özellikler |
||||
Malzeme | Plastik | |||
Güç kaynağı | PoE veya DC 24V/0,3A güç kaynağı | |||
Hazırda bekleme gücü | 4W | |||
Maksimum Güç (NC) | 7W | |||
Mini Güç (YOK) | 1W | |||
Ethernet Bağlantı Noktası | 1 x RJ45, 10/100 Mb/sn uyarlanabilir | |||
Kontrol metodu | Röle | |||
Röle | 16 Kanal | |||
Aygıt Yazılımı Yükseltmesi | Ethernet/USB | |||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +55°C | |||
Depolama sıcaklığı | -10°C ~ +70°C | |||
Çalışma Nemi | %10 ~ %90 (yoğuşmasız) |
EVC-ICC-A5
Asansör Kontrol Modülü